Экскаватор Hitachi 330 в Истре:

Технические характеристики гусеничного экскаватора Hitachi 330
| Основные параметры | |
|---|---|
| Двигатель, 6-цил. дизель | Isuzu AA-6HK1X |
| Мощность двигателя | 184 кВт/250 л.с. |
| Коробка передач | автомат |
| Скорость передвижения высокая (низкая) | 5,5 (3,8) км/ч |
| Эксплуатационная масса | 31 600 кг |
| Вместимость ковша | 1,5 м3 |
| Максимальная глубина копания | 6 840 мм |
| Мощность копания | 234 кН |
| Давление на грунт | 64 кПа |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 35 град. |
| Емкость топливного бака | 560 л |
| Габаритные размеры, мм | 11 090×3 190×3 120 |
Аренда экскаватора Hitachi (Хитачи) 330.
